StageConnect — Vue d'ensemble
StageConnect est une plateforme numérique de gestion, de suivi et de valorisation des stages académiques. Elle connecte 5 acteurs clés — étudiants, universités, entreprises, superviseurs académiques et maîtres de stage — et couvre tout le cycle de vie du stage : recherche, candidature, suivi, évaluation et soutenance.
La plateforme expose 4 dashboards principaux (Étudiant, Université, Entreprise, Admin plateforme) et 1 portail léger pour les encadrants (superviseur académique et maître de stage), répartis sur 3 applications web et 1 backend API.
Nouveau sur le projet ? Commence par l'onboarding.
Tu veux lancer l'environnement ? Va directement à backend/setup.
Tu veux comprendre l'architecture ? → architecture/overview.
Les acteurs et leurs interfaces
| Acteur | Interface | Application | Ce qu'il fait |
|---|
| Étudiant L1/L2 | Dashboard Discover | discover-stageconnect | Stage d'observation — candidature, suivi simple, dépôt de rapport |
| Étudiant L3/M | Dashboard Career | career-stageconnect | Stage de fin de cycle — thème, validation, suivi structuré, soutenance |
| Université | Dashboard Université | career-stageconnect | Validation des stages, assignation des superviseurs, programmation des soutenances |
| Entreprise | Dashboard Entreprise | career-stageconnect | Publication d'offres, suivi des stagiaires, gestion des maîtres de stage |
| Admin plateforme | Dashboard Admin | admin-stageconnect | Gouvernance globale, gestion des utilisateurs, logs, monitoring |
| Superviseur académique | Portail Encadrant | career-stageconnect | Suivi des étudiants, feedback, validation d'étapes |
| Maître de stage | Portail Encadrant | career-stageconnect | Suivi opérationnel des stagiaires, évaluations |
Différence L1/L2 vs L3/M
| L1/L2 (Discover) | L3/M (Career) |
|---|
| Validation université préalable | Non | Oui (obligatoire) |
| Thème de mémoire | Non | Oui (obligatoire) |
| Superviseur académique | Non | Oui (assigné par l'université) |
| Suivi structuré | Non | Oui (feedback, étapes, versions) |
| Soutenance | Non | Oui (jury, notes, délibération) |
Les 6 rôles techniques
| Rôle | Code backend | Accès |
|---|
| Étudiant | STUDENT | Discover (L1/L2) ou Career (L3/M) |
| Admin université | UNIVERSITY_ADMIN | Career |
| Superviseur académique | ACADEMIC_SUPERVISOR | Career (portail encadrant) |
| Entreprise | COMPANY | Career |
| Maître de stage | COMPANY_MENTOR | Career (portail encadrant) |
| Admin plateforme | PLATFORM_ADMIN | Admin |
Architecture haut niveau
Stack technique
| Composant | Technologie | Version |
|---|
| Backend | FastAPI (Python 3.11) | >=0.109.0 |
| ORM | SQLAlchemy | >=2.0.25 |
| Validation | Pydantic | >=2.5.3 |
| Auth | JWT (python-jose, HS256) + bcrypt (passlib) | >=3.3.0 / >=1.7.4 |
| Base de données | Supabase (PostgreSQL), 40+ tables | >=2.3.0 |
| Cache / Sessions | Redis | >=5.0.0 |
| Rate limiting | SlowAPI | >=0.1.9 |
| Stockage fichiers | Cloudinary (backend uniquement) | >=1.36.0 |
| Serveur ASGI | Uvicorn | >=0.27.0 |
| Frontend Discover | Next.js + React + Tailwind | 16.1.6 / 19.2.3 / 3.4.17 |
| Frontend Career | Next.js + React + Tailwind | 16.0.7 / 19.2.0 / 3.4.18 |
| Frontend Admin | Next.js + React + Tailwind | 16.1.6 / 19.2.3 / 3.4.19 |
| Data fetching | TanStack React Query | >=5.90.20 |
| UI Components | Radix UI + Lucide React | >=1.1.15 / >=0.562.0 |
| Documentation | Docusaurus | 3.9.2 |
Repos du projet
Owner : AresGn
| Repo | Lien GitHub | Description | Contributeurs |
|---|
backend-sc | github.com/AresGn/backend-sc | API REST FastAPI — authentification JWT, logique métier, accès Supabase, Redis, Cloudinary. Point d'entrée unique pour toutes les applications frontend. | AresGn, hris25 |
career-stageconnect | github.com/AresGn/career-stageconnect | Application Next.js principale — regroupe les dashboards Étudiant L3/M, Université, Entreprise et les portails Superviseur/Maître de stage. Port local : 3000. | AresGn |
admin-stageconnect | github.com/AresGn/admin-stageconnect | Application Next.js admin — dashboard de gouvernance plateforme (gestion utilisateurs, validations, logs, analytics, bugs). Port local : 3001. | AresGn |
discover-stageconnect | github.com/AresGn/discover-stageconnect | Application Next.js L1/L2 — dashboard étudiant simplifié pour les stages d'observation et d'initiation. Port local : 3002. | AresGn |
stageconnect-docs | github.com/AresGn/stageconnect-docs | Documentation technique du projet (Docusaurus 3). Couvre l'architecture, le backend, les frontends, la sécurité, le DevOps et les guides de contribution. | AresGn |
Liens rapides